Baugrundstücke der Gemeinde Alpenrod

Der Kaufpreis beträgt 28,00 € je m² für die Erschließung „Hinten auf der Wurst“ und 25,00 € je m² für die Erschließung „Auf der Jaucht“.

Hinzu kommen die Einmalbeiträge Wasser/Abwasser sowie Erschließungsbeiträge.



Erschließung "Hinten auf der Wurst"
  Flur Flurstücke Straße Größe m²
  9 70 Westring 13 587
  9 71 Westring 11 525
  9 72 Westring 9 525
  9 73 Westring 7 525
  9 74 Westring 5 525
  9 75 Westring 3 525
  9 93 Steinebrücke 4 546
  9 97 Steinebrücke 1 742
  9 100 Steinebrücke 7 868
  9 103 Westring 6 577
  9 104 Westring 4 577
  9 105 Westring 2 684
Lageplan
Luftaufnahme
Download Lageplan (PDF)



Erschließung "Auf der Jaucht"
  Flur Flurstücke Straße Größe m²
  5 207 Alpenroder Straße 16 616
  13 113 Alpenroder Straße 1 630
  13 116 Am Mühlenhahn 5 835
  13 117 Am Mühlenhahn 7 869
  13 121 Auf der Jaucht 19 721
  13 123 Auf der Jaucht 23 671
  13 133 Alpenroder Straße 19 703
  13 134 Alpenroder Straße 17 644
  13 135 Alpenroder Straße 15 631
  13 138 Alpenroder Straße 9 584
  13 140 Alpenroder Straße 5 626
  13 141 Alpenroder Straße 3 606
  13 146 Auf der Jaucht 6 678
  13 156 Auf der Jaucht 12 672
Download Lageplan (PDF)
[ VG-Kurzinfo ]
[ Gemeinden ]
[ Verwaltung ]
[ Karte ]
Alpenrod
Astert
Atzelgift
Borod
Dreifelden
Gehlert
Giesenhausen
Hachenburg
Hattert
Heimborn
Heuzert
Höchstenbach
Kroppach
Kundert
Limbach
Linden
Lochum
Luckenbach
Marzhausen
Merkelbach
Mörsbach
Mudenbach
Mündersbach
Müschenbach
Nister
Roßbach
Steinebach
Stein-Wingert
Streithausen
Wahlrod
Welkenbach
Wied
Winkelbach