Sie sind hier: Startseite / Leben & Wohnen / Wasser- und Abwasserwerk / Gewinnungs- und Versorgungsanlagen
Gewinnungs- und Versorgungsanlagen
Ortsgemeinde | Tief- | Quellen | Pumpwerk/ | Aufbereitungs- | Hoch- | Inhalt |
brunnen | Sammel- | anlagen | behälter | Hochbehälter | ||
becken | ||||||
Alpenrod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 m³ |
Atzelgift | - | - | - | - | 1 | 160 m³ |
Borod | - | - | - | 1 | 1 | 160 m³ |
Dreifelden | - | 1 | - | 1 | 1 | 200 m³ |
Gehlert | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 250 m³ |
Giesenhausen | - | - | 1 | - | - | - |
Hachenburg | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2.700 m³ |
Hattert | - | 1 | - | 1 | 2 | 300 m³ | 500 m³ |
Heimborn | 1 | - | - | 1 | 1 | 160 m³ |
Heuzert | - | - | - | - | 1 | 160 m³ |
Höchstenbach | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 550 m³ |
Kroppach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 m³ |
Linden | - | - | - | - | 1 | 200 m³ |
Lochum | 1 | - | - | 1 | 1 | 250 m³ |
Luckenbach | - | - | - | - | 1 | 200 m³ |
Marzhausen | - | - | - | - | 1 | 160 m³ |
Merkelbach | 1 | - | - | 1 | 1 | 200 m³ |
Mörsbach | - | - | - | - | 2 | 100 m³ | 200 m³ |
Mudenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 m³ |
Mündersbach | - | 2 | - | 1 | 1 | 350 m³ |
Müschenbach | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 m³ |
Nister | - | 3 | - | 1 | 1 | 220 m³ |
Roßbach | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 160 m³ |
Steinebach | 1 | - | - | 1 | 1 | 400 m³ |
Streithausen | 1 | - | - | 1 | 1 | 300 m³ |
Wahlrod | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 300 m³ |
Wied | - | - | 1 | - | - | - |
Astert, Kundert, Limbach, Stein-Wingert, Welkenbach, Winkelbach | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 13 | 31 | 14 | 19 | 29 | 9.560 m³ |
VERANSTALTUNGEN
Aktuelle Veranstaltungen
in der VG Hachenburg.
Karnevalsfeier der Kolpingfamilie Marienstatt
Samstag, 23.02.2019, 19.11 Uhr
Samstag, 23.02.2019, 19.11 Uhr
KAPPENSITZUNG in Gehlert
Samstag, 23.02.2019, 20.11 Uhr
Samstag, 23.02.2019, 20.11 Uhr
Modelleisenbahnschau Hachenburg
Sonntag, 24.02.2019, 11.00 Uhr - 17.00 Uhr
Sonntag, 24.02.2019, 11.00 Uhr - 17.00 Uhr
Geführte Wanderung des Westerwald-Verein e.V., Zweigverein Hachenburg
Sonntag, 24.02.2019, 14.00 Uhr
Sonntag, 24.02.2019, 14.00 Uhr
Verbandsgemeindeverwaltung
Hachenburg
Gartenstraße 11
57627 Hachenburg
Tel.: 0 26 62 / 801 - 0
Fax: 0 26 62 / 801 - 260
E-Mail: info@hachenburg-vg.de
Öffnungszeiten der
Verbandsgemeindeverwaltung:
Montag: | 08.00 – 12.00 Uhr |
13.30 – 16.00 Uhr | |
Dienstag: | 08.00 – 12.00 Uhr |
13.30 – 16.00 Uhr | |
Mittwoch: | 08.00 – 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.00 – 12.00 Uhr |
13.30 – 18.30 Uhr | |
Freitag: | 08.00 – 13.00 Uhr |
Öffnungszeiten der
Zulassungsbehörde Hachenburg:
Montag: | 08.00 – 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.00 – 15.30 Uhr |
Mittwoch: | 08.00 – 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.00 – 12.30 Uhr |
und | 13.30 – 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.00 – 12.00 Uhr |