Freiwillige Feuerwehr
Die Verbandsgemeinde Hachenburg ist Träger einer Freiwilligen Feuerwehr mit 22 Löschgruppen und dem Löschzug Hachenburg als Stützpunktfeuerwehr.
Den rund 550 ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten stehen aktuell 38 Fahrzeuge zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zur Verfügung.
Der Nachwuchs ist durch rund 83 Jugendfeuerwehrleute sichergestellt.
Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hachenburg
Feuerwehrplan
Hier gelangen Sie zum Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplan 2025
Katastrophenschutz im Westerwaldkreis
Wichtige Hinweise auf einen Blick
Strom- und Telefonausfall – was tun?
Durch Unwetter oder sonstige unvorhergesehene Schadenereignisse kann es zu längeren Stromausfällen kommen, die oft
auch mit dem Ausfall der Telefon- und Mobilfunknetze und der Internetverbindungen verbunden sind. Dadurch ist evtl. in Notfällen auch ein Hilfeersuchen über die bekannten Notrufnummern nicht mehr möglich.
Um die Gefahrenabwehr auch in diesen Notsituationen sicherzustellen, hat die Feuerwehr ein Einsatzkonzept entwickelt, damit auch beim Ausfall der sogenannten kritischen Infrastruktur wirksame Hilfe eingeleitet werden kann.
Bei einem nicht geplanten, also durch unvorhergesehene Ereignisse verursachten Stromausfall, der länger als 30 Minuten dauert, werden von der Feuerwehr die Feuerwehrhäuser besetzt. In Ortsgemeinden ohne Feuerwehrhäuser werden Anlaufstellen an zentralen Orten eingerichtet.
Die nachfolgend aufgeführten Anlaufstellen werden von Feuerwehrangehörigen besetzt, die über Funk mit der Feuerwehreinsatzzentrale in Verbindung stehen und Notrufe für Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei weiterleiten können:
Gemeinde | Anlaufstelle |
Alpenrod | Feuerwehrhaus, Schulstraße 27 |
Astert | Feuerwehrhaus, In der Quabach 1 |
Atzelgift | Bushaltestelle am Dorfplatz |
Borod | Feuerwehrhaus, Schulstraße 8 |
Dreifelden | Feuerwehrhaus, Zum alten Wehr 3 |
Gehlert | Feuerwehrhaus, Hohlweg 16 |
Giesenhausen | Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 22 |
Hachenburg | Feuerwehrhaus, Floriansweg 1 |
Hattert | Feuerwehrhaus, Kleeberger Weg 18 |
Heimborn | Feuerwehrhaus, Auf der Blitz 15 |
Heuzert | Dorfgemeinschaftshaus, Bergstraße 6 |
Höchstenbach | Feuerwehrhaus, Frankfurter Straße 10 |
Kroppach | Feuerwehrhaus, An der Schule 1a |
Kundert | Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 6 |
Limbach | Bushaltestelle an der Steinbrücke |
Linden | Feuerwehrhaus, Waldstraße 3 |
Lochum | Feuerwehrhaus, Hauptstraße 18 |
Luckenbach | Feuerwehrhaus, Nisterweg 12 |
Marzhausen | Gemeindebüro, Hauptstraße 10 |
Merkelbach | Dorfgemeinschaftshaus, Kapellenweg 4 |
Mörsbach | Feuerwehrhaus, Schulstraße 10 |
Mudenbach | Feuerwehrhaus, Mühlenweg 6 |
Mündersbach | Feuerwehrhaus, Rheinstraße 25 |
Müschenbach | Feuerwehrhaus, Schulstraße 24a |
Nister | Feuerwehrhaus, Jahnstraße 2 |
Roßbach | Feuerwehrhaus, Grubenstraße 1 |
Steinebach a.d.W. | Feuerwehrhaus, Zur Neumühle 5 |
Stein-Wingert | Feuerwehrhaus, Hauptstraße 25 |
Streithausen | Scholtzenhaus, Borngasse 2 |
Wahlrod | Feuerwehrhaus, Schulweg 2 |
Welkenbach | Feuerwehrhaus, Gartenweg 4 |
Wied | Dorfgemeinschaftshaus, Mühlentalweg 16 |
Winkelbach | Backhaus im „Dreistraßen-Eck“: Wiedstraße/Parkstraße/Bergstraße |
